Zeitplan
14:00 | Einlass und Akkreditierung MESSE CAMPUS MAINHAUSEN - Halle 6 |
15:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
21:30 | Watch Party: Deutschland – Ecuador (WM 2026 live) - Halle 1 |
Mainstage Halle 5 | Mediastage Halle 2 | Frontstage Halle 3 | Werkstätten Gebäude SPORT 2000 | |
08:00 - 09:00 | SIDE EVENTS | |||
09:00 - 09:45 | ||||
10:00 - 10:25 | ||||
10:30 - 10:55 | ||||
11:00 - 11:25 | ||||
11:30 - 11:55 | ||||
12:00 - 12:25 | PAUSE | |||
12:30 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:45 | ||||
13:45 - 14:10 | M A I N S T A G E : Tobias Eichmeier (CCO ANWR GROUP) | |||
14:15 - 14:40 | ||||
14:45 - 15:00 | ||||
15:00 - 15:25 | PODIUM Konzepte für die Zukunft der Innenstadt – Laden:Lokal:Labor | |||
15:30 - 15:55 | PODIUM Daten als Schlüssel für den Handel der Zukunft | |||
16:00 - 16:25 | PAUSE | |||
16:30 - 16:55 | Merten Hannemann (Geschäftsführer Hannemann & Hannemann GmbH) Ein Traditionsunternehmen mit neuen Ideen und Begeisterung in die Zukunft führen ⮺ | |||
17:00 - 17:25 | ||||
17:30 - 17:55 | ||||
Ab 18:00 | ||||
